Kamera IP TP-LINK VIGI C340-W 4mpx
320,00 zł (260,16 zł netto)
Zewnętrzna, w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Bullet, 4MP
22 w magazynie
Opis
Zewnętrzna, w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Bullet, 4MP
- Wysoka jakość 4MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 4MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale.
- Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punktowego.
- Bezprzewodowe połączenie na zewnątrz: Proste i szybkie wdrożenie dzięki łączności Wi-Fi.
- Wodoodporność: Niezawodna klasa szczelności IP66 zapewnia stabilne działanie w warunkach panujących na zewnątrz budynku.
- Detekcja Smart (wykrywanie osób, detekcja ruchu, przekroczenia linii, wtargnięcia na obszar, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę.
- H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- Aplikacja VIGI: Zarządzaj swoim bezpieczeństwem na wyciągnięcie ręki za pomocą aplikacji VIGI.
| KAMERA | |
|---|---|
| Przetwornik obrazu | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| Szybkość migawki | 1/3 do 1/10000 s |
| Wolna migawka | Tak |
| Czułość | 0,005 lux, 0 lux dla Światła podczerwonego/białego |
| Tryb nocny | Filtr podczerwieni |
| Przełącznik Dzień/Noc | Stały / Harmonogram / Auto |
| OBIEKTYW | |
|---|---|
| Typ | Soczewka stałoogniskowa |
| Długość ogniskowej | 4 mm |
| Przysłona | F1.6 |
| Pole widzenia | Poziomo : 79° Pionowo: 43° Przekątna: 93° |
| Uchwyt obiektywu | M12 |
| Odległość DORI | Wykrywanie: 80 m Obserwacja: 33 m Rozpoznanie: 16 m Identyfikacja: 8 m |
| NAGRANIA WIDEO | |
|---|---|
| Maks. rozdzielczość | 2560 X 1440 |
| Strumień główny | Liczba klatek na sekundę: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fpsRozdzielczość: 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720 |
| Strumień poboczny | Liczba klatek na sekundę: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fpsRozdzielczość: 640×480, 352×288, 320×240 |
| Kontrola Bitrate | CBR, VBR |
| Kompresja wideo | Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Strumień poboczny: H.265/H.264 |
| Typ H.264 | Główny profil/Wysoki profil |
| H.264+ | Obsługiwany główny strumień |
| Typ H.265 | Główny profil |
| H.265+ | Obsługiwany główny strumień |
| Bitrate wideo | Główny strumień: 256 Kb/s do 3 Mb/s Strumień poboczny: 64 Kb/s do 512 Kb/s |
| DOŚWIETLENIE | |
|---|---|
| Dioda podczerwieni | Liczba: 2 Zasięg: 30m Długość fali: 850nm |
| Biała dioda LED | Liczba: 2 Zasięg: 30m |
| Kontrola doświetlenia | Auto/Harmonogram/Zawsze włączone/Zawsze wyłączone |
| RĘCZNE DOSTOSOWYWANIE KĄTA | |
|---|---|
| Zasięg | Obrót: -90° do 90° Pochylenie: -90° do 90° |
| OBRAZ | |
|---|---|
| Ustawienia obrazu | Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Ekspozycja, WDR, Balans bieli, Zapobieganie nadmiernej ekspozycji na światło podczerwone, HLC ustalany przez oprogramowanie klienckie |
| Korekcja obrazu | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Przełącznik parametrów obrazu | Tak |
| Maska prywatności | Do 4 masek |
| ROI | 1 obszar |
| Ustawienia OSD | Tak |
| FUNKCJE AUDIO | |
|---|---|
| Komunikacja dźwiękowa | Dwukierunkowa transmisja audio |
| Wejście audio | Tak |
| Wyjście audio | Tak |
| Kompresja audio | Tak |
| Próbkowanie audio | 8KHz |
| Filtrowanie szumów otoczenia | Tak |
| Bitrate audio | 64 Kb/s (G.711 alaw) |
| SIEĆ | |
|---|---|
| Bezpieczeństwo transmisji | Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest |
| Obsługiwane protokoły | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| API | ONVIF (Profil S) |
| Jednoczesny podgląd na żywo | 3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne |
| Klient | Aplikacja VIGI, VIGI Security Manager, Interfejs Web |
| Przeglądarka | Google Chrome® 57 i wyższe Firefox® 52 i wyższe Safari® 11 i wyższe Microsoft® Edge 91 i wyższe |
| Chmura | Tak |
| ONVIF | Tak |
| PORTY | |
|---|---|
| Porty sieciowe | 1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s |
| Alarmy | Niedostępne |
| Przycisk Reset | Tak |
| Zasilanie | Gniazdo zasilania DC |
| Przechowywanie wewnątrz urządzenia | Wbudowany slot na kartę pamięci Obsługa karty MicroSD do 256 GB |
| Wbudowany mikrofon | Tak. Rejestrowanie wszystkiego w promieniu 4,5m od kamery |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Audio | Niedostępne |
| ZARZĄDZANIE ALARMAMI I ZDARZENIAMI | |
|---|---|
| Zdarzenia Smart | Detekcja wtargnięcia na obszar Detekcja przekroczenia linii Detekcja osób |
| Zdarzenia podstawowe | Detekcja ruchu Detekcja sabotażu kamery Wyjątek (błędne logowanie) |
| Połączenie alarmu | Nagrywanie wideo na kartę pamięci, Wiadomości Push, Ostrzeżenie dźwiękowe, Miganie białym światłem |
| Metoda połączenia | Niedostępne |
| Wychodzące powiadomienie | Wiadomość Push |
| INFORMACJE OGÓLNE | |
|---|---|
| Zawartość opakowania | Kamera VIGI C340-W Instrukcja szybkiej instalacji Uszczelniające elementy do kabla Zasilacz Akcesoria montażowe |
| Dopuszczalna temperatura pracy | od -30 do 60 °C |
| Dopuszczalna temperatura przechowywania | -40–60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność przechowywania | 95% lub mniej (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 95% lub mniej (bez kondensacji) |
| Materiał | Plastik |
| Masa netto | 0,31 Kg |
| Waga brutto | 0,6 Kg |
| Zasilanie | 12V DC / 1A Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm |
| Anteny | Liczba: 2 Typ: Zintegrowane, dookólne 2,4GHz Zysk: 2,0dBi |
| Ochrona | IP66 |
| Wymiary produktu (D x S x W) | 80× 173 × 71 mm (bez anten) |
| Certyfikaty | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, R-NZ |
| URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE | |
|---|---|
| Standardy | IEEE 802.11b/g/n |
| Kanały Wi-Fi | EU: 1-13 |
| Częstotliwość pracy | 2,4 GHz |
| Moc wyjściowa | Wysoka |
| Automatyczny wybór kanału sieci bezprzewodowej | Niedostępne |
| Statystyki sieci bezprzewodowej | Niedostępne |
| Monitorowanie przepustowości | Niedostępne |
| Szerokość pasma radiowego | Auto: Niedostępne 20MHz: Tak 40MHz: Tak |
| Prędkość sieci bezprzewodowej | 11Mb/s(802.11b) 54Mb/s(802.11g) 150Mb/s(802.11n) |
| Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej | WPA/WPA2-PSK |
| Bezprzewodowy tryb pracy | AP, AP Klient |
Informacje dodatkowe
| Przysłona | 2,8 mm: F1.6, 4 mm: F1.6, 6 mm: F1.6 |
|---|





