Kamera IP TP-LINK VIGI InSight LPR345Z
1400,00 zł (1138,21 zł netto)
Poprzednia najniższa cena: 1400,00 zł.
1 w magazynie
Opis
Zewnętrzna kamera sieciowa VIGI typu Bullet, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, 4MP
- Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
- 5x optyczny Zoom ułatwiający monitoring
- Wysoka jakość 4MP
- Nocna wizja w pełnym kolorze
- Dostępny interfejs audio i alarmu
- Do 100.000 wpisów Listy dozwolonych i blokowanych
- Zalecany zasięg rozpoznawania: 3-6 m
- Wbudowany mikrofon
- Technologie inteligentnej korekcji wideo
- Klasa szczelności IP67
- Klasa wytrzymałości mechanicznej IK10
- Technologia kompresji H.265+
| KAMERA | |
| Przetwornik obrazu | 1/2.9” Progressive Scan CMOS |
| Szybkość migawki | 1/100s do 1/1000s |
| Wolna migawka | Tak |
| Czułość | 0,005 Lux 0 Lux z doświetleniem białym światłem |
| OBIEKTYW | |
| Typ | Zmotoryzowany zmiennoogniskowy obiektyw |
| Długość ogniskowej | 2,7-13,5 mm (5x optyczny Zoom) |
| Przysłona | F1.6 |
| Pole widzenia | 2,7-13,5 mm: • Poziomo: 29,6°-102,0° • Pionowo: 16,8°-53,8° • Przekątna: 34,1°-122,8° |
| Uchwyt obiektywu | Φ14 |
| Odległość DORI | 2,7-13,5 mm: • Wykrywanie: 66-207 m • Obserwacja: 28-86 m • Rozpoznanie: 13-41 m • Identyfikacja: 7-21 m |
| Ręczne dostosowywanie kąta | |
| Zasięg | Obrót: 0° do 360° Pochylenie: 0° do 90° Rotacja: 0° do 360° |
| DOŚWIETLENIE | |
| Biała dioda LED | • Ilość: 4 |
| Kontrola doświetlenia | Auto/Harmonogram/Zawsze wyłączone |
| NAGRANIA WIDEO | |
| Maks. rozdzielczość | 2688 x 1520 |
| Strumień główny | • Liczba klatek na sekundę: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Rozdzielczość: |
| Strumień poboczny | • Liczba klatek na sekundę: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Rozdzielczość: |
| Kontrola Bitrate | CBR, VBR |
| Kompresja wideo | • Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Strumień poboczny: H.265/H.264 |
| Typ H.264 | Wysoki profil |
| H.264+ | Obsługiwany główny strumień |
| Typ H.265 | Główny profil |
| H.265+ | Obsługiwany główny strumień |
| Bitrate wideo | • Strumień główny: 256 Kb/s do 6 Mb/s • Strumień poboczny: 64 Kb/s do 1024 Kb/s |
| Obraz | |
| Ustawienia obrazu | • Odbicie lustrzane • Jasność • Kontrast • Nasycenie • Ostrość • Ekspozycja • Balans bieli |
| Korekcja obrazu | BLC/3D DNR |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Przełącznik parametrów obrazu | Tak |
| Maska prywatności | Do 4 masek |
| ROI | 1 Region |
| Ustawienia OSD | Tak |
| FUNKCJE AUDIO | |
| Wejście audio | Wbudowany mikrofon Interfejs wejściowy audio |
| Wyjście audio | Interfejs wyjściowy audio |
| Kompresja audio | Tak |
| Próbkowanie audio | 8KHz |
| Filtrowanie szumów otoczenia | Tak |
| Bitrate audio | 64 Kb/s (G.711 alaw) |
| SIEĆ | |
| Obsługiwane protokoły | TCP/IP, UDP, ICMP, ARP, SNMP, RTMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, RTP, NTP, IPv4, IPv6, UPnP, SSL/TLS, FTP/SFTP |
| ONVIF | Tak |
| API | ONVIF (Profil G/S/T) |
| Jednoczesny podgląd na żywo | 3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne |
| Klient | Interfejs Web |
| Przeglądarka | • Google Chrome® 57 i wyższe • Firefox® 52 i wyższe • Safari® 11 i wyższe • Microsoft® Edge 91 i wyższe |
| Chmura | Tak |
| Bezpieczeństwo transmisji | Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Uwierzytelnianie Digest, Uwierzytelnianie 802.1X |
| ZARZĄDZANIE ALARMAMI I ZDARZENIAMI | |
| Zdarzenia podstawowe | • Wykrywanie ruchu • Wykrywanie sabotażu kamery • Wyjątek (błędne logowanie) |
| Połączenie alarmu | • Powiadomienia Push |
| Zarządzanie rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych (LPR) | |
| Tryb rejestrowania | • Typ wyzwalacza: Wykrycie wideo, Cewka I/O • Typ obrazu: Obraz sceny, Obraz sceny + Przybliżony obraz • Maksymalna odległość rozpoznawania: 8m przy domyślnym przybliżeniu i 15m przy maksymalnym przybliżeniu • Tryb sceny: Wjazd i wyjazd |
| Parametry rejestrowania | • Format obrazu: JPEG • Rozdzielczość rejestrowania: 2560×1440 • Kontrola diod LED: Obsługa automatycznej kontroli oświetlenia / Czasowa kontrola diod LED • Rozpoznawanie Smart: ANPR • Nakładka na rejestrowany obraz: Czas zarejestrowania, Numer tablicy, Typ uprawnienia pojazdu (Lista dozwolonych, Lista blokowanych, Tymczasowe) |
| Wjazd i wyjazd | • Tryb kontroli szlabanu: Według kamery • Wyjście przekaźnika: 1 kanałowy przekaźnik wyjściowy, obsługujący otwieranie i zamykanie szlabanu • Lista dozwolonych i Lista blokowanych: Łącznie do 100.000 wpisów (zalecane do korzystania z kartą microSD) |
| PORTY | |
| Porty sieciowe | 1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s, PoE |
| Alarmy | 1 wejście alarmowe 1 wyjście alarmowe |
| Przycisk Reset | Tak |
| Zasilanie | Gniazdo zasilania DC |
| Port RS-485 | Tak |
| Przechowywanie wewnątrz urządzenia | Wbudowany slot na kartę pamięci Obsługa karty microSD do 512 GB* (Karta microSD nie znajduje się w zestawie) |
| Wbudowany mikrofon | Tak. Rejestrowanie wszystkiego w promieniu 5m od kamery |
| Wbudowany głośnik | Brak |
| Audio | 1 wejście audio 1 wyjście audio |
| INFORMACJE OGÓLNE | |
| Dopuszczalna temperatura pracy | -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F) |
| Dopuszczalna temperatura przechowywania | -40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 95% lub mniej (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność przechowywania | 95% lub mniej (bez kondensacji) |
| Zawartość opakowania | • Kamera LPR345Z • Instrukcja szybkiej instalacji • Elementy uszczelniające kabel • Akcesoria montażowe |
| Materiał | Metal |
| Waga netto | 1,07 kg |
| Zasilanie | Zasilanie DC • 12V DC ± 5%, maksymalnie 10,8 W, współosiowa wtyczka zasilania 5,5 mm • Zalecany zasilacz: T120100-2C1 (dla krajów w Europie) Zasilanie PoE Informacja dotycząca ErP |
| Ochrona | Klasa szczelności IP67 Klasa wytrzymałości mechanicznej IK10 |
| Wymiary produktu (D x S x W) | 256 × 100 × 101 mm (10,1 × 3,9 × 4 cali) |
| Certyfikaty | CE, NTRA, KC, FCC, IP67, IC, IK10, VCCI, BSMI, ONVIF |








